Вісім юрисдикцій, які найчастіше розглядають українські IT-компанії та команди трафіку. Ставки станом на 2026 рік, умова, без якої режим не працює, і те, на що дивиться банк. Друкується в альбомній орієнтації.
Ставки станом на 2026 рік · перевіряти на дату застосування
| Юрисдикція | Ставка 2026 | Що дає для IT | Умова, без якої не працює | На що дивитись |
|---|---|---|---|---|
| Кіпр | Корпоративний 15% (з 01.01.2026, було 12,5%). Внесок на оборону з дивідендів нерезиденту 5% | Ставка ЄС, зрозуміла банкам. Збитки переносяться 7 років, гербовий збір скасовано | Реальне управління і корпоративне адміністрування на місці | З 2026 компанія вважається податковим резидентом Кіпру за фактом реєстрації, тож можливе подвійне резидентство з Україною |
| Естонія | 0% на нерозподілений прибуток. При розподілі 22% (22/78 від чистої виплати) | Прибуток не оподатковується, доки лишається в компанії | Гроші справді реінвестуються, а не виводяться | Це не нульова юрисдикція, а відкладений податок: він виникає в момент виплати власнику |
| Мальта | 35% номінально, повернення 6/7 акціонеру дає ефективні 5%. З 02.09.2025 альтернатива: фінальні 15% без повернення, мінімум на 5 років | Найнижча ефективна ставка в ЄС при правильно зібраній структурі | Реальний substance: управління і контроль на Мальті | Повернення отримує акціонер, а не компанія, і тільки після фактичної сплати 35%. Потрібен обіговий капітал |
| ОАЕ | 9% на прибуток понад 375 000 AED, 0% до порога. Кваліфікований дохід у вільній зоні 0% | Низька ставка плюс репутація, яка спрощує роботу з платіжними партнерами | Дохід має відповідати визначенню кваліфікованого, інакше застосовується 9% | Для груп з обігом понад 750 млн євро з 2025 діє мінімальний податок 15% |
| Велика Британія | 25% основна ставка. 19% при прибутку до 50 000 фунтів, між 50 000 і 250 000 діє marginal relief. Patent Box 10% | Юрисдикція, яку не треба пояснювати контрагенту чи банку | Пороги діляться на кількість повʼязаних компаній у групі | Ставка висока для звичайного прибутку. Вигода зʼявляється переважно на патентному доході |
| Польща | 19% стандарт. 9% для малих платників з доходом до 2 млн євро. Естонський CIT: 10% для малих, 20% для інших | ЄС поруч, зрозумілий банкінг, можливість відкласти податок за естонською моделлю | Статус малого платника перевіряється щороку за доходом попереднього року | Естонський CIT має власні умови входу і виходу, при порушенні режим втрачається |
| Грузія | 15% на розподілений прибуток. Virtual Zone Person: 0% на IT-дохід від іноземних клієнтів, дивіденди 5%. International Company: 5% податок, зарплата 5%, дивіденди 0% | Найнижче навантаження для IT серед сусідніх юрисдикцій | VZP: розробка ведеться в Грузії або оплачується за ринковою ставкою. IC: два роки досвіду і працівники на місці | Банки і платіжні партнери ставляться до Грузії обережніше, ніж до юрисдикцій ЄС |
| Гонконг | 8,25% на перші 2 млн HKD, далі 16,5%. Patent Box 5% | Територіальний принцип: оподатковується дохід із джерелом у Гонконгу | Джерело доходу треба вміти довести документально | Для груп діють правила оподаткування іноземного доходу FSIE і мінімальний податок з 2025 |
Ставки наведено станом на 2026 рік і потребують перевірки на дату застосування. Матеріал має інформаційний характер і не є правовою консультацією. itlex.legal